pool | vdev | disc | status | (順序由左至右) | ||||
讀取資料AB | ||||||||
硬碟內資料狀態 | 讀取資料 及檢查checksum | 合併資料 | 讀取資料 | 硬碟內資料狀態 | ||||
zpool | mirror | c2t0d0 | fail | AB | n/a | AB | AB | AB |
c2t1d0 | online | AB | AB | AB | ||||
pool | vdev | disc | status | (順序由左至右) | ||||
寫入資料CD | ||||||||
硬碟內資料狀態 | 寫入資料 | 分配資料 | 寫入資料 及產生checksum | 硬碟內資料狀態 | ||||
zpool | mirror | c2t0d0 | fail | AB | CD | n/a | n/a | AB |
c2t1d0 | online | AB | CD | CD | ABCD | |||
pool | vdev | disc | status | (順序由左至右) | ||||
讀取資料CD | ||||||||
硬碟內資料狀態 | 讀取資料 及檢查checksum | 合併資料 | 讀取資料 | 硬碟內資料狀態 | ||||
zpool | mirror | c2t0d0 | fail | AB | n/a | CD | CD | AB |
c2t1d0 | online | ABCD | CD | ABCD |
2010年4月2日 星期五
表格測試 (使用kingsoft office / WPS office)
表格測試 (使用kingsoft office / WPS office)
2010年3月20日 星期六
表格測試 (使用 Open Office)
PC | E1500 | 11x200 | 2200MHz | 乾淨 | XD-root | RAMdisk | 標準 |
NAS | Q6600 | 6x200 | 1200MHz | XD-ZFS | zpool | 降頻 | |
zpool 狀態 | 項目 | 動作 | 使用程式或動作 | 大小 (GB) | 時間 (sec) | 速度 (MB/sec) | NAS CPU 使用率(%) |
normal | cifs | 寫入 PC => NAS | FastCopy | 81~85 | 40~45 | ||
寫入 PC => NAS | FastCopy x2 同時 | 89 (44+45) | 40~45 | ||||
讀取 NAS => PC | FastCopy | 33 | 9~10 |
訂閱:
文章 (Atom)